Hogar personalizado 1080p/ 4k inalámbrico Batería de litio para cámara de seguridad
Especificación del artículo
- Nombre del producto: Paquete de baterías de iones de litio de 12 V y 10 Ah
- Marca celular: ATL/LG/Samsung/
- Capacidad nominal: 10Ah
- Voltaje Nominal: 12V
- Voltaje de carga: 12.6V
- máx. Corriente de descarga: 5Ah
- Tensión de detección de sobrecarga: 12.84 ± 0.025V
- Sobre corriente de detección actual: 10A
- Resistencia interna: ≤85mΩ
- Ciclo de vida: 3000
Detalles del Producto
Batería de litio de 12V 10Ah
| Objetos | Especificaciones | herramientas de prueba | Comentarios | |
| tensión de carga | 12.6V | *Medidor de voltaje electrónico | Exactitud±0. 1V | |
| tensión nominal | 12V | |||
| Nominal |
10Ah (con descarga estándar de 0.2C) | *Equipo de prueba de baterías secundarias. | (mínimo 100 mAh @0.5C Descarga) |
|
| corriente de carga | Carga estándar: 0.2 C/1 A. Carga rápida: 0.5 C/2.5 A. |
*Equipo de prueba de baterías secundarias. | – | |
| Método de carga estándar | Carga de 0.2 C CC (corriente constante) a 12.6 V, luego CV (voltaje constante 12.6 V) cargar hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.01C |
*Medidor de voltaje electrónico *Equipo de prueba de baterías secundarias. |
– | |
| Tiempo de carga | Carga estándar: 6.5 horas (Ref.) Carga rápida: 2.5 horas (Ref.) |
*Equipo de prueba de baterías secundarias. | – | |
| Max. corriente de descarga | 5A | – | – | |
| Voltaje de corte de descarga | 12.0V | *Medidor de voltaje electrónico *Equipo de prueba de baterías secundarias. |
– | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 ℃ ~ + 15 ℃ | Carga máxima 0.2C | – | – |
| 15 ℃ ~ + 45 ℃ | Carga máxima 0.5 C | – | – | |
| 15 ℃ ~ + 45 ℃ | Descarga máxima 2 C | – | – | |
| -20 ℃ ~ + 15 ℃ | Descarga máxima 3 C | – | – | |
| 45 ℃ ~ + 60 ℃ | Nota
Si su condición de trabajo es de +45 ℃ a +60 ℃, contáctenos para verificar |
– | – | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ ~ + 45 ℃ | Menos de 1 meses | – | – |
| -10 ℃ ~ + 35 ℃ | Menos de 6 meses | – | – | |
| Dimensión del paquete de batería | 120 60 * * 40mm | Calibrador | Exactitud ±0.01 mm | |
CCTV de batería de litio de 12V 10Ah
| Parámetro | siol | Contenido | Criterio |
| Protección contra sobrecargas | V (DET1) | Tensión de detección de sobrecarga | 12.84 ± 0.025V |
| televisión (DET1) | Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 0.7 ~ 1.3S | |
| V (REL1) | Tensión de liberación de sobrecarga | 12.24 ± 0.05V | |
| Protección contra sobredescarga | V (DET2) | Tensión de detección de sobredescarga | 8.7 ± 0.08V |
| televisión (DET2) | Tiempo de retardo de detección de sobredescarga | 70~ 150 ms | |
| V (REL2) | Sobrevoltaje de liberación de descarga | 9.0 ± 0. 1V | |
| Protección contra la sobretensión | V (DET3) | Tensión de detección de sobrecorriente | 0.2 ± 0.03V |
| Yo (DP) | Sobre corriente de detección actual | 10A | |
| televisión (DET3) | Tiempo de retardo de detección | 6~ 14mS | |
| – | Condición de liberación | cortar carga | |
| Protección corta | – | Condición de detección | Cortocircuito exterior |
| T (CORTO) | Tiempo de retardo de detección | 150 ~ 400 uS | |
| – | Condición de liberación | Cortar cortocircuito | |
| Resistencia interior | R(DS) | Resistencia de electrificación del circuito principal. | V C = 12.6 V; R DS ≤ 50 mΩ |
| Consumo actual | yo (DD) | Consumo actual en funcionamiento normal. | Tipo 2.0 μA 10.0 μA máx. |




Testimonios
No hay comentarios aún.