Nuevas celdas de batería de iones de litio personalizadas keheng de grado A para scooter-e-bike-EV
Celdas prismáticas LiFePO4 de 3.2 V y 10 Ah. Las celdas prismáticas ofrecen mayor energía y un factor de seguridad superior a las celdas cilíndricas. Se utilizan en farolas solares, sistemas de monitoreo, coches de juguete eléctricos, motocicletas eléctricas, equipos médicos, fuentes de alimentación portátiles para exteriores y equipos de camping.
Características del producto
1. Ventajas de esta Batería Lifepo4 frente al Plomo-ácido:
2. Ciclo de vida más largo, más de 4000 veces;
3. Portátil de tamaño pequeño y liviano;
4. Buen rendimiento de descarga;
5. Protección más segura y ambiental;
6. Descarga de mayor potencia;
7. Mayor resistencia a la temperatura.
Descripción del producto:
| No. | Parámetro | unidad | Parámetros | Observación | |
| 1 | Capacidad nominal | Ah | 10 | Capacidad según descarga estándar, Después de carga estándar | |
| 2 | Tensión nominal | V | 3.2 | Voltaje promedio según descarga estándar, después de carga estándar | |
| 3 | Tipo de carga | / | CC / CV | / | |
| 4 | Voltaje de corte de carga | V | 3.65 | / | |
| 5 | Voltaje de corte de descarga | V | 2.5 | / | |
| 6 | Corriente máxima de carga continua | A | 1C (50A) | corriente constante | |
| 7 | Corriente de descarga continua máxima | A | 1C (50A) | corriente constante | |
| 8 | La corriente máxima de carga | A | 2C (100A) | Años 10 | |
| 9 | Peso | g | 0.32kg | / | |
| 10 | Resistencia interna | mΩ | <3 | / | |
| 11 | Dimensión (L×W×T) | mm | 65*15*120 | / | |
| 12 | Temperatura de funcionamiento | Carga | ° C | 0-45 | / |
| Descarga | ° C | -20 ~ 60 | / | ||
| 13 | Temperatura de almacenamiento | Un mes | ° C | -20 ~ 60 | / |
| Tres meses | ° C | -20 ~ 45 | / | ||
| Seis meses | ° C | -20 ~ 25 | / | ||
| Presión atmosférica | KPa | 86-106 | / | ||
| Humedad relativa | RH | 25 85% ~% | / | ||
Escenarios de aplicaciones
Las celdas prismáticas LiFePO3.2 de 10 V y 4 Ah son una batería de pequeña capacidad que se utiliza principalmente en herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, montacargas eléctricos, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de energía eléctrica, farolas solares y sistemas de monitoreo.






Testimonios
No hay comentarios aún.