Sel Baterai NMC 3.7V - Pabrik Cina
Keheng, sebagai produsen sel baterai lithium silinder, dapat membantu Anda menyediakan baterai silinder 18650, 26650, 21700, 32140, dan 46180 dengan berbagai tingkat kapasitas dan laju pengosongan untuk aplikasi seperti kendaraan listrik berkecepatan rendah , peralatan listrik , lampu jalan tenaga surya , perawatan medis , dan pembangkit listrik portabel.
- Sampel tersedia, tidak perlu penyesuaian
- Kutipan Cepat
- Pengiriman ke seluruh dunia
- Solusi dalam satu hingga dua hari kerja
Optimalkan proyek Anda dengan baterai lithium-ion
Baterai lithium-ion kami memenuhi standar IEC 62133 , UN38.3 , CE , RoHS , REACH , MSDS , dan sertifikasi lainnya, sekaligus menawarkan kapasitas sebenarnya dengan harga yang sesuai dengan konfigurasi apa pun.
Apakah Anda memerlukan perakitan seri atau paralel, kami dapat menyesuaikan konfigurasi untuk memenuhi persyaratan spesifik Anda.
Keheng terutama menawarkan sel baterai NMC 3.7V 18650 dari 1500mAh/ 2000mAh/ 2500mAh/ 2600mAh/ 2900mAh/ 3000mah/ 3350mAh, tingkat kerusakan di bawah 1‰.
26550 mengacu pada sel baterai silinder dengan panjang 65 mm dan diameter 26 mm. Biasanya, jika dibandingkan dengan sel baterai 18650, Baterai NMC berkapasitas 3.7v 26650 lebih tinggi.
Baterai NMC 3.7V 32650 banyak digunakan dalam lampu jalan tenaga surya karena efektivitas biaya yang tinggi dan ukurannya yang fleksibel, biasanya dihubungkan dalam 4 rangkaian atau 8 rangkaian untuk mencapai baterai lithium 12.8v atau 25.6v.
Kapasitas sel baterai silinder Keheng 60180 melebihi 40ah dan tingkat pengosongannya adalah larutan baterai 2C.
Baterai Isi Ulang Sel Silinder CATL 40160 Lifepo4 3.2V 20Ah 1-8PCS Untuk Catu Daya Sepeda Listrik Skuter Perahu Memancing DIY
Untuk Keheng, kami juga memiliki sel baterai silinder dengan bentuk lain selain sel silinder ukuran klasik di atas, seperti baterai 14500 , 18350, dan 16650, yang menawarkan lebih banyak pilihan untuk proyek baterai Anda.
Manfaat Utama Baterai NMC
Apa yang Membuat Kami Berusaha Lebih Jauh

Dengan pengalaman 15 tahun dalam sel baterai silinder litium, kami mengetahui lebih baik tentang rantai industri baterai dan menempatkan diri pada posisi pelanggan, untuk menawarkan pasar validitas di dalam negeri dan mengoptimalkan solusi baterai bagi mereka.

Baterai lithium termasuk barang UN3480, untungnya kami memiliki sertifikasi yang lebih lengkap baik peraturan transportasi maupun negara, seperti MSDS,UN38.3, CE, IEC62133, UL, BIS, KC,PSE dll.Tidak perlu khawatir lagi dengan biaya sertifikasi.

Keheng mengirimkan sel baterai berbentuk silinder setiap hari, namun kami selalu menjaga persediaan pengaman. Kami memiliki 10 gudang di Tiongkok domestik, kami dapat mengirimkan pesanan Anda dalam 3-5 hari kerja. Tidak peduli di mana agen forwarder Anda di Tiongkok.

Penting untuk bekerja sama dengan pabrik langsung, sementara banyak pelanggan tidak dapat menemukan pabrik sel baterai silinder baterai lithium asli hanya dari Alibaba. Datang ke sini dan berbicara dengan kami, semoga kami dapat membantu menghemat biaya Anda hingga 30%.
Kualitas Adalah Yang Pertama
Bagaimana kita mengontrol kualitas sel baterai silinder? Khusus untuk baterai NMC yang memiliki kepadatan tinggi dan stabilitas rendah.
Untuk Keheng, kami akan melakukan uji penuaan, uji getaran, lalu uji penyortiran untuk memeriksa apakah kami menemukan semua masalah sebelum baterai meninggalkan pabrik.


Hal-Hal yang Hanya Diketahui Orang Dalam
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masa pakai baterai lithium isi ulang 18650?
Konsistensi! Konsistensi tinggi! Apa yang saya katakan tidak hanya berarti perbedaan tegangan, IR, kapasitas yang sama ketika dikirimkan, beberapa baterai memiliki perbedaan yang semakin besar dengan siklus yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Itulah intinya.
Sampel gratis Untuk Tes Anda
Jika Anda tertarik dengan sel baterai silinder kami, Anda dapat meninggalkan email Anda, kami dapat mengirimkan 4 buah sampel sampel gratis untuk pengujian kualitas. Anda dapat melakukan tes siklus, dan selalu terus menguji sel baterai untuk setiap pesanan yang Anda mainkan, Kami memiliki 100% untuk produk kami dengan kualitas yang tidak berubah.

Mengapa Memilih Baterai Litium Ion Kami?
Produsen dan Pemasok Baterai Lithium Ion yang Andal
Baterai lithium-ion kami menawarkan beberapa keunggulan untuk memastikan kinerja dan keandalan yang unggul:
- Berat lebih ringan: Bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan baterai timbal-asam.
- Lebih banyak Kekuatan: Memberikan lebih banyak daya, menjadikannya pilihan yang lebih baik.
- Sel Kelas: Terdiri dari sel berkualitas tinggi untuk kinerja optimal.
- Lebih dari 800 waktu siklus: Lebih dari 800 siklus pengisian dan pengosongan daya untuk memastikan masa pakai yang panjang.
- Debit Maksimum: Mampu melakukan pelepasan muatan terus-menerus pada arus 1C hingga 3C dan bahkan hingga 5C.
- Bebas perawatan: Baterai kami dirancang agar sederhana dan bebas perawatan.
- Kinerja yang Lebih Aman: Pengujian keamanan yang ketat memastikan pengoperasian baterai yang andal dan aman.
- BMS opsional: Sistem Manajemen Baterai (BMS) opsional tersedia untuk pemantauan dan perlindungan yang ditingkatkan.
Ragam Casing Proyek Baterai Menggunakan Sel Baterai Silinder

Tingkat pengosongan yang tinggi dan tahan air IP67 sangat penting untuk baterai lithium laut, dan bagus dengan harga yang kompetitif tetapi kualitas tinggi, dengan cara ini, baterai lithium silinder 60180 tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik Anda!

Sel baterai silinder 18650 sangat terkenal dalam proyek tenaga listrik karena arus pelepasannya yang tinggi dan ukurannya yang fleksibel, seperti sepeda listrik, skuter elektronik, dan sepeda motor elektronik, sepeda roda tiga listrik bahkan di mobil balap.

Sel baterai litium silinder memiliki kinerja pengosongan laju tinggi yang lebih baik dibandingkan sel prismatik, Keheng menggunakan 26650 baterai lifepo4 untuk menyesuaikan paket baterai litium untuk kereta golf, tidak perlu khawatir lagi mendaki bukit.

Paket baterai lithium untuk lampu jalan tenaga surya memerlukan masa pakai yang lama, stabilitas, ukuran kecil, sel baterai silinder 32650 3.2v lfp memiliki siklus 2000-4000, dan kinerja yang stabil karena bahan kimia Lithium Iron Manganese Phosphate.
Apa Kata Pelanggan Kami

Produk yang paling banyak ditonton
Pertanyaan Umum Demo Slot
Pertanyaan yang sering diajukan tentang baterai lithium-ion silinder, Anda dapat menemukan jawabannya di bawah ini.
Sel baterai lithium berbentuk silinder, dinamai berdasarkan casing silindernya. Ada sel silinder lithium besi fosfat, baterai silinder lithium terner, sel baterai lithium silinder titanat.
Pertama , Anda dapat mencari melalui Alibaba;
Kedua , Anda dapat mencari di google.com ;
Ketiga , Anda dapat mengunjungi pameran energi terkait baterai lithium untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Tentu, hubungi kami, jika Anda datang ke China, kami akan mengatur kunjungan yang tak terlupakan untuk Anda. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana Anda memproduksi sel baterai lithium dan bagaimana kami mengontrol kualitas sel silinder.
Keunggulan: Sel lithium silindris adalah jenis sel lithium pertama yang diindustrialisasi, dibandingkan dengan dua jenis sel lithium lainnya, teknologinya lebih matang; lebih tahan terhadap perubahan tekanan internal; kinerja pembuangan panas lebih baik, keamanan tinggi.
Kelemahan: persyaratan teknologi BMS untuk sel silinder biasanya lebih tinggi; karena peningkatan jumlah sel, jumlah komponen struktural perlu ditingkatkan, dan efisiensi pengelompokan baterai rendah.
| Sel | Tingkat Debit | Berat Bersih (g) | Kombinasi | Volt | Kapasitas | Ukuran/mm(±5) | Berat / g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3200mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2600mAh | 65 * 18 * 18 | 50 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2500mAh | 65 * 18 * 18 | 50 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3500mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 65 * 18 * 18 | 49 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 2000mAh | 65 * 18 * 18 | 48 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 1800mAh | 65 * 18 * 18 | 48 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S1P | 3.7V | 1500mAh | 65 * 18 * 18 | 47 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S1P | 3.7V | 1200mAh | 65 * 18 * 18 | 45 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4800mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 5000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6400mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 4000mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5200mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5000mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 65 * 36 * 18 | 93 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 3600mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 7000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6700mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S2P | 3.7V | 3000mAh | 65 * 36 * 18 | 89 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S2P | 3.7V | 2400mAh | 65 * 36 * 18 | 85 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9600mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 10Ah | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 65 * 36 * 18 | 93 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 54 * 18 | 134 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 5400mAh | 65 * 54 * 18 | 134 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S3P | 3.7V | 4500mAh | 65 * 54 * 18 | 131 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S1P | 7.4V | 1200mAh | 65 * 36 * 18 | 85 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9600mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10500mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10050mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7500mAh | 65 * 54 * 18 | 140 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7800mAh | 65 * 54 * 18 | 140 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 14.4Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 15Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S3P | 3.7V | 6600mAh | 65 * 54 * 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 8000mAh | 65 * 72 * 18 | 177 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 7200mAh | 65 * 72 * 18 | 177 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S4P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 72 * 18 | 173 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S3P | 3.7V | 3600mAh | 65 * 54 * 18 | 125 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12.8Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10Ah | 65 * 72 * 18 | 185 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 14Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10.4Ah | 65 * 72 * 18 | 185 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 19.2Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 20Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 90 * 18 | 220 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S5P | 3.7V | 7500mAh | 65 * 90 * 18 | 215 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S1P | 11.1V | 1200mAh | 65 * 54 * 18 | 125 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 65 * 54 * 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 10Ah | 65 * 90 * 18 | 220 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S5P | 3.7V | 12.5Ah | 65 * 90 * 18 | 230 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S5P | 3.7V | 13Ah | 65 * 90 * 18 | 230 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S5P | 3.7V | 15Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16.75Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 17.5Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 24Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 25Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S6P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 108 * 18 | 257 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S4P | 3.7V | 4800mAh | 65 * 72 * 18 | 165 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S4P | 3.7V | 8800mAh | 65 * 72 * 18 | 181 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 12Ah | 65 * 108 * 18 | 263 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 10.8Ah | 65 * 108 * 18 | 263 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15Ah | 65 * 108 * 18 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15.6Ah | 65 * 108 * 18 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 19.2Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 21Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 28.8Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 30Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3200mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2600mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2500mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3500mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S2P | 7.4V | 2400mAh | 65 * 36 * 36 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S1P | 7.4V | 1500mAh | 65 * 36 * 18 | 89 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 1800mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 2000mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 65 * 36 * 36 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4800mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 5000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5000mAh | 65 * 36 * 36 | 185 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5200mAh | 65 * 36 * 36 | 185 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6400mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6700mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 7000mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 4S1P | 14.8V | 1200mAh | 65 * 72 * 18 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S2P | 7.4V | 3000mAh | 65 * 36 * 36 | 173 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 3600mAh | 65 * 36 * 36 | 177 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 4000mAh | 65 * 36 * 36 | 177 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 65 * 72 * 18 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9600mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 10Ah | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S5P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 90 * 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S3P | 7.4V | 4500mAh | 65 * 36 * 54 | 257 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 5400mAh | 65 * 36 * 54 | 263 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 54 | 263 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S5P | 3.7V | 11Ah | 65 * 90 * 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7500mAh | 65 * 36 * 54 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7800mAh | 65 * 36 * 54 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9000mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9600mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10050mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10500mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 14.4Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 15Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 5S1P | 18.5V | 1200mAh | 65 * 90 * 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S4P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 72 | 341 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 7200mAh | 65 * 36 * 72 | 349 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 8000mAh | 65 * 36 * 72 | 349 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 65 * 90 * 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10Ah | 65 * 36 * 72 | 365 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10.4Ah | 65 * 36 * 72 | 365 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12.8Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 14Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 19.2Ah | 70 * 42 * 82 | 565 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 20Ah | 70 * 42 * 82 | 565 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S6P | 3.7V | 7200mAh | 65 * 108 * 18 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S5P | 7.4V | 7500mAh | 65 * 36 * 90 | 425 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 9000mAh | 65 * 36 * 90 | 435 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 10Ah | 65 * 36 * 90 | 435 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 65 * 108 * 18 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S5P | 7.4V | 12.5Ah | 65 * 36 * 90 | 455 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S5P | 7.4V | 13Ah | 65 * 36 * 90 | 455 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 17.5Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
