Cella batteria NMC da 3.7 V - Fabbrica cinese
Keheng, in qualità di produttore di celle cilindriche per batterie al litio, può aiutarvi a fornire batterie cilindriche 18650, 26650, 21700, 32140 e 46180 con diversi livelli di capacità e velocità di scarica per applicazioni quali veicoli elettrici a bassa velocità , utensili elettrici , lampioni solari , dispositivi medicali e centrali elettriche portatili.
- Campioni disponibili, nessuna personalizzazione richiesta
- Quick Quote
- Consegna in tutto il mondo
- Soluzioni entro uno o due giorni lavorativi
Ottimizza il tuo progetto con le batterie agli ioni di litio
Le nostre batterie agli ioni di litio sono conformi alle normative IEC 62133 , UN38.3 , CE , RoHS , REACH , MSDS e ad altre certificazioni, offrendo al contempo valori di capacità reali a un prezzo adatto a qualsiasi configurazione predefinita.
Che abbiate bisogno di un assemblaggio in serie o in parallelo, possiamo personalizzare la configurazione per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Keheng offre principalmente celle per batterie NMC 3.7V 18650 da 1500mAh/ 2000mAh/ 2500mAh/ 2600mAh/ 2900mAh/ 3000mAh/ 3350mAh, con un tasso di danneggiamento inferiore all'1‰.
26550 si riferisce a celle di batteria cilindriche con lunghezza di 65 mm e diametro di 26 mm. Di solito, confronta con le celle di batteria 18650, batteria NMC 3.7v 26650 di capacità superiore.
Le batterie NMC 3.7V 32650 sono ampiamente utilizzate nei lampioni solari grazie alla loro elevata convenienza e alle dimensioni flessibili, solitamente collegate in 4 o 8 stringhe per ottenere batterie al litio da 12.8 V o 25.6 V.
La capacità delle celle della batteria cilindrica Keheng 60180 supera i 40 Ah e la velocità di scarica è pari a 2C.
CATL 40160 Lifepo4 cilindrico 3.2V 20Ah Cell batterie ricaricabili 1-8PCS per fai da te E-bike Scooter Barca Pesca Alimentazione
Per Keheng, oltre alle classiche celle cilindriche di dimensioni sopra menzionate, disponiamo anche di altre forme di celle cilindriche, come le batterie 14500 , 18350 e 16650, che offrono maggiori opzioni per i vostri progetti di batterie.
Principali vantaggi delle batterie NMC
Ciò che ci fa fare un passo in più

Con 15 anni di esperienza nel settore delle batterie cilindriche al litio, conosciamo meglio la catena del settore delle batterie e ci mettiamo nei panni dei nostri clienti, per offrire loro la validità del mercato e ottimizzare la soluzione di batterie per loro.

La batteria al litio appartiene ai prodotti UN3480, fortunatamente abbiamo la certificazione più completa sia per il trasporto che per le normative nazionali, come MSDS, UN38.3, CE, IEC62133, UL, BIS, KC, PSE ecc. Non preoccuparti più del costo di certificazione.

Keheng spedisce celle di batterie cilindriche ogni giorno, ma manteniamo sempre una scorta di sicurezza. Abbiamo 10 magazzini nella Cina nazionale, possiamo consegnare il tuo ordine entro 3-5 giorni lavorativi. Non importa dove si trovi il tuo spedizioniere in Cina.

È importante lavorare con la fabbrica diretta, mentre molti clienti non riescono a trovare una vera fabbrica di celle cilindriche per batterie al litio solo su Alibaba. Vieni qui e parla con noi, possiamo aiutarti a risparmiare sui costi fino al 30%.
La qualità è la prima
Come controlliamo la qualità delle celle cilindriche della batteria? Soprattutto per le batterie NMC ad alta densità e bassa stabilità.
Per Keheng, eseguiremo il test di invecchiamento, il test di vibrazione e quindi il test di smistamento per verificare di individuare tutti i problemi prima che la batteria lasci la fabbrica.


Cose che solo gli addetti ai lavori sanno
Quali fattori influenzano la durata della batteria ricaricabile al litio 18650?
Consistenza! Alta consistenza! Ciò che dico non significa solo che la differenza di voltaggio, IR e capacità è la stessa al momento della spedizione, alcune batterie hanno una differenza sempre maggiore con più cicli e tempi più lunghi. Questo è il punto.
Campioni gratuiti per il tuo test
Se sei interessato alle nostre celle della batteria cilindriche, puoi lasciare la tua email, possiamo inviarti campioni gratuiti da 4 pezzi per test di qualità. Puoi eseguire il test del ciclo e continuare a testare sempre le celle della batteria per ogni ordine che esegui. Abbiamo il 100% per il nostro prodotto con una qualità immutabile.

Perché scegliere le nostre batterie agli ioni di litio?
Produttore e fornitore affidabile di batterie agli ioni di litio
Le nostre batterie agli ioni di litio offrono numerosi vantaggi per garantire prestazioni e affidabilità superiori:
- Peso più leggero: Notevolmente più leggere rispetto alle batterie al piombo.
- Più potenza: Fornisce più potenza, il che lo rende una scelta migliore.
- Celle di grado: Composto da celle di alta qualità per prestazioni ottimali.
- Oltre 800 tempi di ciclo: Oltre 800 cicli di carica e scarica per garantire una lunga durata.
- Scarico massimo: In grado di effettuare scariche continue a correnti da 1C a 3C e persino fino a 5C.
- Senza manutenzione: Le nostre batterie sono progettate per essere semplici e non richiedono manutenzione.
- Prestazioni più sicure: Rigorosi test di sicurezza garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro della batteria.
- BMS opzionale: Per un monitoraggio e una protezione migliori, è disponibile un sistema di gestione della batteria (BMS) opzionale.
La custodia per progetti di batterie di varietà utilizza la cella della batteria cilindrica

L'elevata velocità di scarica e l'impermeabilità IP67 sono molto importanti per le batterie al litio marine, ed è bello con un prezzo competitivo ma di alta qualità, in questo modo le batterie al litio cilindriche 60180 sono senza dubbio la scelta migliore!

Le celle della batteria cilindrica 18650 sono molto famose nel progetto di energia elettrica a causa della corrente di scarica ad alta velocità e delle dimensioni flessibili, come bici elettriche, scooter elettrici e moto elettriche, triciclo elettrico anche nelle auto da corsa.

Le celle cilindriche della batteria al litio hanno prestazioni di scarica ad alta velocità migliori rispetto alle celle prismatiche, Keheng utilizza batterie 26650 lifepo4 per personalizzare i pacchi batterie al litio per i golf cart, non è più necessario preoccuparsi di eventuali scalate in collina.

La batteria al litio del lampione solare richiede una lunga durata, stabilità, dimensioni ridotte, le celle della batteria cilindrica 32650 3.2 V lfp hanno 2000-4000 cicli e prestazioni stabili grazie alla chimica del fosfato di litio ferro manganese.
Che cosa dicono i nostri clienti

Prodotto più visto
DOMANDE FREQUENTI
Domande frequenti sulle batterie cilindriche agli ioni di litio, puoi trovare le risposte di seguito.
Cella di batteria al litio cilindrica, denominata dall'involucro cilindrico. Esistono celle cilindriche al litio ferro fosfato, batterie cilindriche al litio ternarie, celle cilindriche al litio titanato.
1. Puoi cercare su Alibaba;
In secondo luogo , puoi cercare su google.com;
In terzo luogo , puoi visitare le fiere dedicate alle energie rinnovabili, in particolare quelle che utilizzano batterie al litio, per ottenere maggiori informazioni.
Certo, contattaci, se vieni in Cina, organizzeremo per te una visita indimenticabile. Ti porteremo a vedere come produci le celle della batteria al litio e come controlliamo la qualità delle celle cilindriche.
Vantaggi: Le celle al litio cilindriche sono state le prime ad essere industrializzate, rispetto agli altri due tipi di celle al litio, vantano una tecnologia più matura; sono più resistenti alle variazioni di pressione interna; offrono migliori prestazioni di dissipazione del calore e un'elevata sicurezza.
Svantaggi: i requisiti tecnologici del BMS per le celle cilindriche sono generalmente più elevati; a causa dell'aumento del numero di celle, è necessario aumentare il numero di componenti strutturali e l'efficienza del raggruppamento delle batterie è bassa.
| Cella | Tasso di scarico | Peso netto (g) | pelle mista | Volt | Ultra-Grande | Dimensioni/mm(±5) | Peso / g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3200mAh | 65 * * 18 18 | 55 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 65 * * 18 18 | 55 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2600mAh | 65 * * 18 18 | 50 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2500mAh | 65 * * 18 18 | 50 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3500mAh | 65 * * 18 18 | 55 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 65 * * 18 18 | 55 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 65 * * 18 18 | 49 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 2000mAh | 65 * * 18 18 | 48 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 1800mAh | 65 * * 18 18 | 48 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S1P | 3.7V | 1500mAh | 65 * * 18 18 | 47 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S1P | 3.7V | 1200mAh | 65 * * 18 18 | 45 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4800mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 5000mAh | 70 * * 21 21 | 75 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6400mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 4000mAh | 65 * * 36 18 | 95 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5200mAh | 65 * * 36 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5000mAh | 65 * * 36 18 | 95 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 65 * * 36 18 | 93 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 3600mAh | 65 * * 36 18 | 91 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 7000mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6700mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S2P | 3.7V | 3000mAh | 65 * * 36 18 | 89 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S2P | 3.7V | 2400mAh | 65 * * 36 18 | 85 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9600mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 10Ah | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 65 * * 36 18 | 93 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 6000mAh | 65 * * 54 18 | 134 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 5400mAh | 65 * * 54 18 | 134 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S3P | 3.7V | 4500mAh | 65 * * 54 18 | 131 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S1P | 7.4V | 1200mAh | 65 * * 36 18 | 85 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9600mAh | 65 * * 54 18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9000mAh | 65 * * 54 18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10500mAh | 65 * * 54 18 | 155 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10050mAh | 65 * * 54 18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7500mAh | 65 * * 54 18 | 140 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7800mAh | 65 * * 54 18 | 140 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 14.4Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 15Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S3P | 3.7V | 6600mAh | 65 * * 54 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 8000mAh | 65 * * 72 18 | 177 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 7200mAh | 65 * * 72 18 | 177 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S4P | 3.7V | 6000mAh | 65 * * 72 18 | 173 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S3P | 3.7V | 3600mAh | 65 * * 54 18 | 125 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 65 * * 72 18 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12.8Ah | 65 * * 72 18 | 205 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10Ah | 65 * * 72 18 | 185 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 14Ah | 65 * * 72 18 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 65 * * 72 18 | 205 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10.4Ah | 65 * * 72 18 | 185 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 19.2Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 20Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * * 63 21 | 215 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 9000mAh | 65 * * 90 18 | 220 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S5P | 3.7V | 7500mAh | 65 * * 90 18 | 215 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S1P | 11.1V | 1200mAh | 65 * * 54 18 | 125 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 65 * * 54 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 10Ah | 65 * * 90 18 | 220 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S5P | 3.7V | 12.5Ah | 65 * * 90 18 | 230 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S5P | 3.7V | 13Ah | 65 * * 90 18 | 230 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S5P | 3.7V | 15Ah | 65 * * 90 18 | 255 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16Ah | 65 * * 90 18 | 255 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16.75Ah | 65 * * 90 18 | 255 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 17.5Ah | 65 * * 90 18 | 255 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * * 63 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 24Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 25Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S6P | 3.7V | 9000mAh | 65 * * 108 18 | 257 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S4P | 3.7V | 4800mAh | 65 * * 72 18 | 165 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S4P | 3.7V | 8800mAh | 65 * * 72 18 | 181 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 12Ah | 65 * * 108 18 | 263 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 10.8Ah | 65 * * 108 18 | 263 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15Ah | 65 * * 108 18 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15.6Ah | 65 * * 108 18 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 65 * * 108 18 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 19.2Ah | 65 * * 108 18 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 65 * * 108 18 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 21Ah | 65 * * 108 18 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 28.8Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 30Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * * 42 42 | 285 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3200mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2600mAh | 65 * * 36 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2500mAh | 65 * * 36 18 | 95 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3500mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 65 * * 36 18 | 105 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S2P | 7.4V | 2400mAh | 65 * * 36 36 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S1P | 7.4V | 1500mAh | 65 * * 36 18 | 89 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 1800mAh | 65 * * 36 18 | 91 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 2000mAh | 65 * * 36 18 | 91 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 65 * * 36 36 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * * 42 42 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * * 42 42 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * * 42 42 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4800mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 5000mAh | 70 * * 42 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * * 82 21 | 285 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5000mAh | 65 * * 36 36 | 185 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5200mAh | 65 * * 36 36 | 185 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 65 * * 36 36 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6400mAh | 65 * * 36 36 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6700mAh | 65 * * 36 36 | 205 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 7000mAh | 65 * * 36 36 | 205 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 4S1P | 14.8V | 1200mAh | 65 * * 72 18 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S2P | 7.4V | 3000mAh | 65 * * 36 36 | 173 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 3600mAh | 65 * * 36 36 | 177 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 4000mAh | 65 * * 36 36 | 177 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 65 * * 72 18 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * * 82 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9600mAh | 70 * * 42 42 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 10Ah | 70 * * 42 42 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S5P | 3.7V | 6000mAh | 65 * * 90 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S3P | 7.4V | 4500mAh | 65 * * 36 54 | 257 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 5400mAh | 65 * * 36 54 | 263 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 6000mAh | 65 * * 36 54 | 263 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S5P | 3.7V | 11Ah | 65 * * 90 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7500mAh | 65 * * 36 54 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7800mAh | 65 * * 36 54 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9000mAh | 65 * * 36 54 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9600mAh | 65 * * 36 54 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10050mAh | 65 * * 36 54 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10500mAh | 65 * * 36 54 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 14.4Ah | 70 * * 42 63 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 15Ah | 70 * * 42 63 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * * 105 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 5S1P | 18.5V | 1200mAh | 65 * * 90 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S4P | 7.4V | 6000mAh | 65 * * 36 72 | 341 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 7200mAh | 65 * * 36 72 | 349 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 8000mAh | 65 * * 36 72 | 349 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 65 * * 90 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10Ah | 65 * * 36 72 | 365 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10.4Ah | 65 * * 36 72 | 365 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 65 * * 36 72 | 405 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12.8Ah | 65 * * 36 72 | 405 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 65 * * 36 72 | 405 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 14Ah | 65 * * 36 72 | 405 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * * 105 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 19.2Ah | 70 * * 42 82 | 565 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 20Ah | 70 * * 42 82 | 565 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S6P | 3.7V | 7200mAh | 65 * * 108 18 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S5P | 7.4V | 7500mAh | 65 * * 36 90 | 425 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 9000mAh | 65 * * 36 90 | 435 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 10Ah | 65 * * 36 90 | 435 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 65 * * 108 18 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S5P | 7.4V | 12.5Ah | 65 * * 36 90 | 455 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S5P | 7.4V | 13Ah | 65 * * 36 90 | 455 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 65 * * 36 90 | 505 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16Ah | 65 * * 36 90 | 505 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 65 * * 36 90 | 505 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 17.5Ah | 65 * * 36 90 | 505 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70 * * 126 21 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 24Ah | 70 * * 42 105 | 705 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 25Ah | 70 * * 42 105 | 705 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S3P | 7.4V | 3600mAh | 65 * * 36 54 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S6P | 7.4V | 9000mAh | 65 * * 36 108 | 509 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 10.8Ah | 65 * * 36 108 | 521 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 12Ah | 65 * * 36 108 | 521 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S3P | 7.4V | 6600mAh | 65 * * 36 54 | 269 |
