Wireless domestico personalizzato 1080p/4K Batteria al litio per telecamera di sicurezza
Specifica dell'articolo
- Nome del prodotto: Pacco batteria agli ioni di litio da 12 V 10 Ah
- Marchio della cella: ATL/LG/Samsung/
- Capienza stimata: 10Ah
- Tensione nominale: 12V
- Volt di ricarica: 12.6V
- Massimo. Corrente di scarica: 5Ah
- Tensione di rilevamento della carica eccessiva: 12.84 ± 0.025V
- Sopra corrente di rilevamento corrente: 10A
- Resistenza interna: ≤85 mΩ
- Ciclo di vita: 3000
Dettagli prodotti
Batteria al litio da 12 V 10 Ah
| articoli | Specifiche | Strumenti di prova | Commenti | |
| Tensione di carica | 12.6V | *Misuratore di tensione elettronico | Esattezza±0. 1 V | |
| tensione nominale | 12V | |||
| Nominale capacità |
10 Ah (con scarica standard 0.2 C) | *Attrezzatura per testare le batterie secondarie | (minimo 100 mAh @0.5°C di scarico) |
|
| corrente di carica | Ricarica standard:: 0.2 C/ 1 A Carica rapida: 0.5 C/2.5 A |
*Attrezzatura per testare le batterie secondarie | - | |
| Metodo di ricarica standard | Carica 0.2 C CC (corrente costante) a 12.6 V, quindi CV (tensione costante 12.6 V) caricare finché la corrente di carica non scende a ≤0.01C |
*Misuratore di tensione elettronico *Attrezzatura per testare le batterie secondarie |
- | |
| Tempo di carica | Ricarica standard: 6.5 ore (Rif.) Carica rapida: 2.5 ore(Rif.) |
*Attrezzatura per testare le batterie secondarie | - | |
| Max. corrente di scarica | 5A | - | - | |
| Tensione di interruzione della scarica | 12.0V | *Misuratore di tensione elettronico *Attrezzatura per testare le batterie secondarie |
- | |
| Temperatura di esercizio | 0 ℃ ~ + 15 ℃ | Ricarica massima 0.2°C | - | - |
| 15 ℃ ~ + 45 ℃ | Ricarica massima 0.5 C | - | - | |
| 15 ℃ ~ + 45 ℃ | Scarica massima 2 C | - | - | |
| -20 ℃ ~ + 15 ℃ | Scarica massima 3 C | - | - | |
| 45 ℃ ~ + 60 ℃ | Nota! Se le condizioni di lavoro sono comprese tra +45 ℃ e + 60 ℃, contattaci per il controllo |
- | - | |
| Temperatura di conservazione | -10 ℃ ~ + 45 ℃ | Meno di 1 mesi | - | - |
| -10 ℃ ~ + 35 ℃ | Meno di 6 mesi | - | - | |
| Dimensioni del pacco batteria | 120 * * 60 40mm | Calibri | Precisione ±0.01 mm | |
CCTV della batteria al litio 12V 10Ah
| Articolo | Syol | Contenuti | Criterio |
| Protezione da sovraccarico | V (DET1) | Tensione di rilevamento della carica eccessiva | 12.84 ± 0.025V |
| TV (DET1) | Tempo di ritardo per il rilevamento della carica eccessiva | 0.7 ~ 1.3 secondi | |
| V (REL1) | Sovratensione di rilascio della carica | 12.24 ± 0.05V | |
| Protezione da scarica eccessiva | V (DET2) | Tensione di rilevamento di scarica eccessiva | 8.7 ± 0.08V |
| TV (DET2) | Tempo di ritardo per il rilevamento della scarica eccessiva | 70~150 ms | |
| V (REL2) | Tensione di rilascio eccessiva | 9.0 ± 0. 1V | |
| Protezione da sovracorrente | V (DET3) | Sovratensione di rilevamento corrente | 0.2 ± 0.03V |
| Io (DP) | Sopra corrente di rilevamento corrente | 10A | |
| TV (DET3) | Tempo di ritardo del rilevamento | 6~14 ms | |
| - | Condizione di rilascio | Tagliare il carico | |
| Protezione breve | - | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
| T (CORTO) | Tempo di ritardo del rilevamento | 150~400uS | |
| - | Condizione di rilascio | Tagliare il cortocircuito | |
| Resistenza interiore | R(DS) | Il circuito principale elettrizza la resistenza | V C = 12.6 V;R DS ≤50 mΩ |
| Consumo attuale | Io (DD) | Consumo di corrente durante il normale funzionamento | 2.0μA Tipo10.0 μAMax |




Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.