3.7V NMC バッテリーセル - 中国工場
Kehengは円筒形リチウム電池セルのメーカーとして、電気低速車両、電動工具、ソーラー街路灯、医療機器、ポータブル電源などの用途向けに、容量レベルと放電率が異なる18650、26650、21700、32140、46180の円筒形電池を提供することができます。
- サンプルは入手可能、カスタマイズは不要
- クイック見積もり
- ワールドワイド配信
- 1~2営業日以内に解決
リチウムイオン電池でプロジェクトを最適化
当社のリチウムイオン電池は、IEC 62133、UN38.3、CE、RoHS、REACH、MSDSなどの認証に準拠しており、あらゆる構成に対応できる価格で真の容量定格を提供します。
直列アセンブリまたは並列アセンブリのどちらが必要であっても、お客様の特定の要件を満たすように構成をカスタマイズできます。
Keheng は主に、損傷率が 3.7‰ 未満の 18650mAh/1500mAh/2000mAh/2500mAh/2600mAh/2900mAh/3000mAh の NMC 3350V 1 バッテリー セルを提供しています。
26550 は、長さ 65 mm、直径 26 mm の円筒形のバッテリー セルを指します。通常、18650 バッテリー セルと比較すると、3.7V 26650 はより高容量の NMC バッテリーです。
NMC 3.7V 32650 バッテリーは、コスト効率が高く、サイズが柔軟なため、ソーラー街灯に広く使用されており、通常は 4 ストリングまたは 8 ストリングに接続して 12.8V または 25.6V のリチウム バッテリーを実現します。
Keheng 60180 円筒形バッテリーセルの容量は 40ah を超え、放電率は 2C バッテリーソリューションです。
CATL 40160 Lifepo4 円筒形 3.2V 20Ah セル充電式バッテリー 1-8個 DIY Eバイク スクーター ボート 釣り 電源用
Kehengでは、上記の定番サイズの円筒形電池以外にも、14500、18350、16650などの様々な形状の円筒形電池をご用意しており、お客様のバッテリープロジェクトにさらなる選択肢を提供いたします。
NMCバッテリーの主な利点
私たちをさらに前進させるもの

15 年間にわたってリチウム円筒型電池セルを扱ってきた当社は、電池産業チェーンについてより深く理解しており、お客様の立場に立って、有効な市場をお客様に提供し、お客様向けに電池ソリューションを最適化しています。

リチウム電池はUN3480製品に属しており、幸いなことにMSDS、UN38.3、CE、IEC62133、UL、BIS、KC、PSEなどの輸送および国の規制の両方の完全な認証を取得しています。認証コストについてはもう心配する必要はありません。

Keheng は円筒形電池セルを毎日出荷していますが、常に安全在庫を維持しています。当社は中国国内に 10 か所の倉庫を持っており、ご注文の商品を 3 ~ 5 営業日以内に配送できます。中国のどこに運送業者があるかに関係なく。

直接工場と連携することが重要ですが、多くの顧客はアリババだけでは本物のリチウム電池円筒型電池セル工場を見つけることができません。ここに来てご相談ください。コストを最大 30% 削減できるようお手伝いいたします。
品質が第一です
円筒形バッテリーセルの品質をどのように管理するのでしょうか?特に高密度で安定性が低いNMCバッテリーに最適です。
Kehengの場合、バッテリーが工場から出荷される前に、劣化テスト、振動テスト、そして選別テストを実施して、すべての問題が見つかったことを確認します。


内部関係者だけが知っていること
18650 リチウム充電式バッテリー パックの寿命に影響を与える要因は何ですか?
一貫性!高い一貫性!私が言っているのは、出荷時と同じ電圧、IR、容量の違いを意味するだけではなく、サイクルや使用時間が長くなると、バッテリーによってはその差がますます大きくなるということです。それが重要です。
テスト用の無料サンプル
当社の円筒形バッテリーセルに興味がある場合は、メールを残すことができます。品質テスト用の4個のサンプル無料サンプルをお送りします。サイクルテストを行うことができ、プレイするすべての注文に対して常にバッテリーセルのテストを続けることができます。当社の製品は100%変わらない品質を持っています。

当社のリチウムイオン電池を選ぶ理由
信頼できるリチウムイオン電池メーカーおよびサプライヤー
当社のリチウムイオン電池は、優れた性能と信頼性を保証するいくつかの利点を備えています。
- 軽量化: 鉛蓄電池に比べて大幅に軽量です。
- もっと力を: より多くのパワーを提供し、より良い選択となります。
- グレードセル: 最適なパフォーマンスを実現する高品質のセルで構成されています。
- 800 サイクル以上: 800 回以上の充電および放電サイクルにより、長い耐用年数を保証します。
- 最大排出量: 1C ~ 3C、さらには 5C までの電流で連続放電が可能です。
- メンテナンスフリー: 当社のバッテリーはシンプルでメンテナンスフリーになるように設計されています。
- より安全なパフォーマンス: 厳格な安全性テストにより、信頼性が高く安全なバッテリー動作が保証されます。
- オプションのBMS: オプションのバッテリー管理システム (BMS) を使用すると、監視と保護が強化されます。
円筒型電池セルを使用したバラエティ電池プロジェクト事例

高い放電率とIP67の防水性は船舶用リチウム電池にとって非常に重要であり、競争力のある価格でありながら高品質であるため、60180円筒形リチウム電池は間違いなく最良の選択です。

18650 円筒形バッテリー セルは、高率放電電流と柔軟なサイズにより、電動バイク、電動スクーター、電動バイク、電動三輪車、さらにはレーシングカーなど、電力プロジェクトで非常に有名です。

円筒形リチウム電池セルは角柱形セルと比較して優れた高率放電性能を持っています。Keheng は 26650 lifepo4 電池を使用してゴルフ カート用のリチウム電池パックをカスタマイズしています。もう坂道を心配する必要はありません。

ソーラー街路灯のリチウム電池パックは、長寿命、安定性、小型サイズ、32650 3.2v lfp 円筒形電池セルは 2000 ~ 4000 サイクル、そしてリン酸鉄マンガンリチウムの化学的性質により安定した性能を必要とします。
どのようなお客様が言います

最も注目された商品
よくあるご質問
円筒型リチウムイオン電池に関するよくある質問とその回答を以下に示します。
円筒形リチウム電池セル。円筒形のケースから名付けられました。リン酸鉄リチウム円筒型電池、三元系円筒型リチウム電池、チタン酸塩型円筒型リチウム電池などがあります。
1つ目は、アリババで検索できます。
2つ目は、google.comで検索することです。
3つ目は、リチウムイオン電池関連のエネルギー展示会に行って、より詳しい情報を得ることです。
中国にお越しの際はぜひご連絡ください。忘れられない訪問を手配いたします。リチウム電池セルの製造方法と円筒セルの品質管理方法をご案内します。
利点:円筒形リチウム電池は最初に工業化されたものであり、他の2種類のリチウム電池と比較して技術がより成熟している。内部圧力の変化に対する耐性が高く、放熱性能が優れており、安全性が高い。
デメリット:円筒形セルのBMS技術に対する要求は通常高く、セル数の増加に伴い構造部品の数も増加し、バッテリーのグループ化効率が低くなる。
| セル | 放電率 | 正味重量(g) | 組み合わせ | ボルト | 容量 | サイズ/mm(±5) | 重量/ g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3200mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2600mAh | 65 * 18 * 18 | 50 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2500mAh | 65 * 18 * 18 | 50 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3500mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 65 * 18 * 18 | 55 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 65 * 18 * 18 | 49 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 2000mAh | 65 * 18 * 18 | 48 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 1800mAh | 65 * 18 * 18 | 48 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S1P | 3.7V | 1500mAh | 65 * 18 * 18 | 47 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S1P | 3.7V | 1200mAh | 65 * 18 * 18 | 45 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4800mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 5000mAh | 70 * 21 * 21 | 75 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6400mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 4000mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5200mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5000mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 65 * 36 * 18 | 93 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 3600mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 7000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6700mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S2P | 3.7V | 3000mAh | 65 * 36 * 18 | 89 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S2P | 3.7V | 2400mAh | 65 * 36 * 18 | 85 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9600mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 10Ah | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 65 * 36 * 18 | 93 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 54 * 18 | 134 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 5400mAh | 65 * 54 * 18 | 134 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S3P | 3.7V | 4500mAh | 65 * 54 * 18 | 131 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S1P | 7.4V | 1200mAh | 65 * 36 * 18 | 85 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9600mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10500mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10050mAh | 65 * 54 * 18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7500mAh | 65 * 54 * 18 | 140 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7800mAh | 65 * 54 * 18 | 140 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 14.4Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 15Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S3P | 3.7V | 6600mAh | 65 * 54 * 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 8000mAh | 65 * 72 * 18 | 177 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 7200mAh | 65 * 72 * 18 | 177 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S4P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 72 * 18 | 173 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S3P | 3.7V | 3600mAh | 65 * 54 * 18 | 125 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12.8Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10Ah | 65 * 72 * 18 | 185 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 14Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 65 * 72 * 18 | 205 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10.4Ah | 65 * 72 * 18 | 185 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 19.2Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 20Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 90 * 18 | 220 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S5P | 3.7V | 7500mAh | 65 * 90 * 18 | 215 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S1P | 11.1V | 1200mAh | 65 * 54 * 18 | 125 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 65 * 54 * 18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 10Ah | 65 * 90 * 18 | 220 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S5P | 3.7V | 12.5Ah | 65 * 90 * 18 | 230 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S5P | 3.7V | 13Ah | 65 * 90 * 18 | 230 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S5P | 3.7V | 15Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16.75Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 17.5Ah | 65 * 90 * 18 | 255 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70 * 63 * 21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 24Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 25Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S6P | 3.7V | 9000mAh | 65 * 108 * 18 | 257 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S4P | 3.7V | 4800mAh | 65 * 72 * 18 | 165 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S4P | 3.7V | 8800mAh | 65 * 72 * 18 | 181 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 12Ah | 65 * 108 * 18 | 263 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 10.8Ah | 65 * 108 * 18 | 263 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15Ah | 65 * 108 * 18 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15.6Ah | 65 * 108 * 18 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 19.2Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 21Ah | 65 * 108 * 18 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 28.8Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 30Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3200mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2600mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2500mAh | 65 * 36 * 18 | 95 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3500mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 65 * 36 * 18 | 105 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S2P | 7.4V | 2400mAh | 65 * 36 * 36 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S1P | 7.4V | 1500mAh | 65 * 36 * 18 | 89 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 1800mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 2000mAh | 65 * 36 * 18 | 91 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 65 * 36 * 36 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4800mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 5000mAh | 70 * 42 * 21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5000mAh | 65 * 36 * 36 | 185 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5200mAh | 65 * 36 * 36 | 185 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6400mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6700mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 7000mAh | 65 * 36 * 36 | 205 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 4S1P | 14.8V | 1200mAh | 65 * 72 * 18 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S2P | 7.4V | 3000mAh | 65 * 36 * 36 | 173 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 3600mAh | 65 * 36 * 36 | 177 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 4000mAh | 65 * 36 * 36 | 177 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 65 * 72 * 18 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70 * 82 * 21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9600mAh | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 10Ah | 70 * 42 * 42 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S5P | 3.7V | 6000mAh | 65 * 90 * 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S3P | 7.4V | 4500mAh | 65 * 36 * 54 | 257 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 5400mAh | 65 * 36 * 54 | 263 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 54 | 263 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S5P | 3.7V | 11Ah | 65 * 90 * 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7500mAh | 65 * 36 * 54 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7800mAh | 65 * 36 * 54 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9000mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9600mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10050mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10500mAh | 65 * 36 * 54 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 14.4Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 15Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 5S1P | 18.5V | 1200mAh | 65 * 90 * 18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S4P | 7.4V | 6000mAh | 65 * 36 * 72 | 341 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 7200mAh | 65 * 36 * 72 | 349 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 8000mAh | 65 * 36 * 72 | 349 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 65 * 90 * 18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10Ah | 65 * 36 * 72 | 365 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10.4Ah | 65 * 36 * 72 | 365 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12.8Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 14Ah | 65 * 36 * 72 | 405 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70 * 105 * 21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 19.2Ah | 70 * 42 * 82 | 565 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 20Ah | 70 * 42 * 82 | 565 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S6P | 3.7V | 7200mAh | 65 * 108 * 18 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S5P | 7.4V | 7500mAh | 65 * 36 * 90 | 425 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 9000mAh | 65 * 36 * 90 | 435 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 10Ah | 65 * 36 * 90 | 435 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 65 * 108 * 18 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S5P | 7.4V | 12.5Ah | 65 * 36 * 90 | 455 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S5P | 7.4V | 13Ah | 65 * 36 * 90 | 455 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 17.5Ah | 65 * 36 * 90 | 505 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70 * 126 * 21 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 24Ah | 70 * 42 * 105 | 705 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 25Ah | 70 * 42 * 105 | 705 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S3P | 7.4V | 3600mAh | 65 * 36 * 54 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S6P | 7.4V | 9000mAh | 65 * 36 * 108 | 509 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 10.8Ah | 65 * 36 * 108 | 521 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 12Ah | 65 * 36 * 108 | 521 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S3P | 7.4V | 6600mAh | 65 * 36 * 54 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15Ah | 65 * 36 * 108 | 545 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15.6Ah | 65 * 36 * 108 | 545 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 65 * 36 * 108 | 605 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 19.2Ah | 65 * 36 * 108 | 605 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 65 * 36 * 108 | 605 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 21Ah | 65 * 36 * 108 | 605 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70 * 42 * 63 | 425 |
