Célula de bateria NMC 3.7 V - Fábrica na China
A Keheng, fabricante de células cilíndricas de baterias de lítio, pode fornecer baterias cilíndricas dos tipos 18650, 26650, 21700, 32140 e 46180 com diversos níveis de capacidade e taxas de descarga para aplicações como veículos elétricos de baixa velocidade , ferramentas elétricas , postes de iluminação solar , equipamentos médicos e estações de energia portáteis.
- Amostras disponíveis, sem necessidade de personalização
- Quick Quote
- Entrega em todo o mundo
- Soluções em um a dois dias úteis
Otimize seu projeto com baterias de íons de lítio
Nossas baterias de íon-lítio atendem às normas IEC 62133 , UN38.3 , CE , RoHS , REACH , MSDS e outras certificações, oferecendo capacidades reais a um preço que se adapta a qualquer pré-configuração.
Quer você precise de montagem em série ou paralela, podemos personalizar a configuração para atender às suas necessidades específicas.
A Keheng oferece principalmente células de bateria NMC 3.7 V 18650 de 1500 mAh/ 2000 mAh/ 2500 mAh/ 2600 mAh/ 2900 mAh/ 3000 mAh/ 3350 mAh, com taxa de dano abaixo de 1‰.
26550 refere-se a células de bateria cilíndricas com 65 mm de comprimento e 26 mm de diâmetro. Normalmente, compare com células de bateria 18650, 3.7v 26650 NMC Battery de maior capacidade.
As baterias NMC 3.7 V 32650 são amplamente utilizadas em postes de iluminação pública solares devido à sua alta relação custo-benefício e tamanho flexível, geralmente conectadas em 4 ou 8 sequências para atingir baterias de lítio de 12.8 V ou 25.6 V.
A capacidade da célula de bateria cilíndrica Keheng 60180 excede 40 Ah e a taxa de descarga é de 2C.
CATL 40160 Lifepo4 Cilíndrico 3.2V 20Ah Baterias Recarregáveis de Célula 1-8PCS Para DIY E-bike Scooter Barco Pesca Fonte de Alimentação
Para a Keheng, também temos outras células de bateria cilíndricas com formatos diferentes, além das células cilíndricas de tamanho clássico mencionadas acima, como as baterias 14500 , 18350 e 16650, que oferecem mais opções para seus projetos de baterias.
Principais benefícios das baterias NMC
O que nos faz ir além

Com 15 anos de experiência em células de bateria cilíndricas de lítio, conhecemos melhor a cadeia da indústria de baterias e nos colocamos no lugar de nossos clientes, para oferecer-lhes validade no mercado e otimizar a solução de bateria para eles.

A bateria de lítio pertence aos produtos UN3480, felizmente temos a certificação completa tanto para transporte quanto para regulamentações do país, como MSDS, UN38.3, CE, IEC62133, UL, BIS, KC, PSE etc.

Keheng envia células de bateria cilíndricas todos os dias, mas sempre mantemos um estoque de segurança. Temos 10 armazéns na China doméstica, podemos entregar seu pedido dentro de 3 a 5 dias úteis. Não importa onde esteja seu agente despachante na China.

É importante trabalhar com a fábrica direta, enquanto muitos clientes não conseguem encontrar uma verdadeira fábrica de células de bateria cilíndrica de bateria de lítio apenas pelo Alibaba. Venha aqui conversar conosco, podemos ajudar a economizar até 30% em seus custos.
A qualidade é a primeira
Como controlamos a qualidade das células da bateria cilíndrica? Especialmente para bateria NMC que possui alta densidade e baixa estabilidade.
Para Keheng, faremos o teste de envelhecimento e de vibração e, em seguida, o teste de classificação para verificar se encontramos todos os problemas antes de a bateria sair da fábrica.


Coisas que só os insiders sabem
Que fatores influenciam a vida útil da bateria recarregável de lítio 18650?
Consistência! Alta consistência! O que eu digo não significa apenas que a diferença de tensão, IR, capacidade é a mesma quando foram enviadas, algumas baterias têm diferenças cada vez maiores com mais ciclos e mais tempo. Esse é o ponto.
Amostras grátis para seu teste
Se você estiver interessado em nossas células de bateria cilíndricas, pode deixar seu e-mail, podemos enviar-lhe 4 amostras grátis para testes de qualidade. Você pode fazer o teste de ciclo e sempre testar as células da bateria para cada pedido que fizer. Temos 100% para nosso produto com qualidade imutável.

Por que escolher nossas baterias de íons de lítio?
Fabricante e fornecedor confiável de baterias de íons de lítio
Nossas baterias de íons de lítio oferecem diversas vantagens para garantir desempenho e confiabilidade superiores:
- Peso mais leve: Significativamente mais leve em comparação com baterias de chumbo-ácido.
- Mais poder: Oferece mais potência, o que o torna uma escolha melhor.
- Células de grau: Consiste em células de alta qualidade para desempenho ideal.
- Mais de 800 tempos de ciclo: Mais de 800 ciclos de carga e descarga para garantir uma longa vida útil.
- Descarga Máxima: Capaz de descarga contínua em correntes de 1C a 3C e até 5C.
- Livre de manutenção: Nossas baterias são projetadas para serem simples e livres de manutenção.
- Desempenho mais seguro: Testes de segurança rigorosos garantem uma operação confiável e segura da bateria.
- BMS opcional: O Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) opcional está disponível para monitoramento e proteção aprimorados.
O case do projeto de bateria Variety usa a célula de bateria cilíndrica

Alta taxa de descarga e resistência à água IP67 são muito importantes para baterias de lítio marítimas, e são agradáveis com um preço competitivo mas de alta qualidade, desta forma, as baterias de lítio cilíndricas 60180 são sem dúvida a sua melhor escolha!

As células de bateria cilíndrica 18650 são muito famosas no projeto de energia elétrica por causa da corrente de descarga de alta taxa e tamanho flexível, como bicicletas elétricas, e-scooters e e-motocicletas, triciclos elétricos mesmo em carros de corrida.

As células de bateria de lítio cilíndricas têm melhor desempenho de descarga de alta taxa em comparação com as células prismáticas. Keheng usa 26650 baterias lifepo4 para personalizar baterias de lítio para carrinhos de golfe, não há mais necessidade de se preocupar com escaladas.

O pacote de bateria de lítio para iluminação pública solar requer longa vida útil, estabilidade, tamanho pequeno, células de bateria cilíndricas 32650 lfp de 3.2 V têm 2000-4000 ciclos e desempenho estável devido à química do fosfato de manganês e ferro-lítio.
O que nossos clientes dizem

Produto mais assistido
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes sobre baterias cilíndricas de íon de lítio, você pode encontrar as respostas abaixo.
Célula de bateria de lítio cilíndrica, nomeada pelo invólucro cilíndrico. Existem células cilíndricas de fosfato de ferro-lítio, baterias cilíndricas ternárias de lítio, células de bateria cilíndricas de lítio titanato.
Primeiro , você pode pesquisar no Alibaba ;
Em segundo lugar , você pode pesquisar no google.com;
Em terceiro lugar , você pode visitar feiras de energia relacionadas a baterias de lítio para obter mais informações.
Claro, entre em contato conosco, se você vier à China, organizaremos uma visita inesquecível para você. Iremos levá-lo para ver como você produz as células da bateria de lítio e como controlamos a qualidade das células cilíndricas.
Vantagens: As baterias cilíndricas de lítio foram as primeiras a serem industrializadas e, em comparação com os outros dois tipos de baterias de lítio, possuem uma tecnologia mais madura; são mais resistentes a mudanças de pressão interna; apresentam melhor desempenho na dissipação de calor e maior segurança.
Desvantagens: os requisitos da tecnologia BMS para células cilíndricas são geralmente maiores; devido ao aumento no número de células, a quantidade de componentes estruturais precisa ser aumentada e a eficiência do agrupamento de baterias é baixa.
| Célula | Taxa de descarga | Peso líquido (g) | Densidades | Volt | Capacidade | Tamanho/mm(±5) | Peso / g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3200mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2600mAh | 65*18*18 | 50 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2500mAh | 65*18*18 | 50 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3500mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 65*18*18 | 49 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 2000mAh | 65*18*18 | 48 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 1800mAh | 65*18*18 | 48 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S1P | 3.7V | 1500mAh | 65*18*18 | 47 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S1P | 3.7V | 1200mAh | 65*18*18 | 45 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4800mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 5000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6400mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 4000mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5200mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5000mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 65*36*18 | 93 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 3600mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 7000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6700mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S2P | 3.7V | 3000mAh | 65*36*18 | 89 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S2P | 3.7V | 2400mAh | 65*36*18 | 85 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9600mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 10Ah | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 65*36*18 | 93 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 6000mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 5400mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S3P | 3.7V | 4500mAh | 65*54*18 | 131 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S1P | 7.4V | 1200mAh | 65*36*18 | 85 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9600mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9000mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10500mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10050mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7500mAh | 65*54*18 | 140 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7800mAh | 65*54*18 | 140 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 14.4Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 15Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70*63*21 | 215 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S3P | 3.7V | 6600mAh | 65*54*18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 8000mAh | 65*72*18 | 177 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 7200mAh | 65*72*18 | 177 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S4P | 3.7V | 6000mAh | 65*72*18 | 173 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S3P | 3.7V | 3600mAh | 65*54*18 | 125 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12.8Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10Ah | 65*72*18 | 185 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 14Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10.4Ah | 65*72*18 | 185 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 19.2Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 20Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70*63*21 | 215 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 9000mAh | 65*90*18 | 220 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S5P | 3.7V | 7500mAh | 65*90*18 | 215 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S1P | 11.1V | 1200mAh | 65*54*18 | 125 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 65*54*18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 10Ah | 65*90*18 | 220 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S5P | 3.7V | 12.5Ah | 65*90*18 | 230 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S5P | 3.7V | 13Ah | 65*90*18 | 230 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S5P | 3.7V | 15Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16.75Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 17.5Ah | 65*90*18 | 255 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 24Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 25Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70*82*21 | 285 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S6P | 3.7V | 9000mAh | 65*108*18 | 257 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S4P | 3.7V | 4800mAh | 65*72*18 | 165 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S4P | 3.7V | 8800mAh | 65*72*18 | 181 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 12Ah | 65*108*18 | 263 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 10.8Ah | 65*108*18 | 263 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15Ah | 65*108*18 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15.6Ah | 65*108*18 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 19.2Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 21Ah | 65*108*18 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 28.8Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 30Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3200mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2600mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2500mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3500mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S2P | 7.4V | 2400mAh | 65*36*36 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S1P | 7.4V | 1500mAh | 65*36*18 | 89 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 1800mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 2000mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 65*36*36 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4800mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 5000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70*82*21 | 285 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5000mAh | 65*36*36 | 185 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5200mAh | 65*36*36 | 185 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6400mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6700mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 7000mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 4S1P | 14.8V | 1200mAh | 65*72*18 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S2P | 7.4V | 3000mAh | 65*36*36 | 173 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 3600mAh | 65*36*36 | 177 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 4000mAh | 65*36*36 | 177 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 65*72*18 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9600mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 10Ah | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70*105*21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S5P | 3.7V | 6000mAh | 65*90*18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S3P | 7.4V | 4500mAh | 65*36*54 | 257 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 5400mAh | 65*36*54 | 263 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*54 | 263 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S5P | 3.7V | 11Ah | 65*90*18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7500mAh | 65*36*54 | 275 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7800mAh | 65*36*54 | 275 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9600mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10050mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10500mAh | 65*36*54 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 14.4Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 15Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70*105*21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 5S1P | 18.5V | 1200mAh | 65*90*18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S4P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*72 | 341 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 7200mAh | 65*36*72 | 349 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 8000mAh | 65*36*72 | 349 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 65*90*18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10Ah | 65*36*72 | 365 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10.4Ah | 65*36*72 | 365 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12.8Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 14Ah | 65*36*72 | 405 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 19.2Ah | 70*42*82 | 565 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 20Ah | 70*42*82 | 565 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S6P | 3.7V | 7200mAh | 65*108*18 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S5P | 7.4V | 7500mAh | 65*36*90 | 425 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*90 | 435 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 10Ah | 65*36*90 | 435 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 65*108*18 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S5P | 7.4V | 12.5Ah | 65*36*90 | 455 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S5P | 7.4V | 13Ah | 65*36*90 | 455 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 17.5Ah | 65*36*90 | 505 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 24Ah | 70*42*105 | 705 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 25Ah | 70*42*105 | 705 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S3P | 7.4V | 3600mAh | 65*36*54 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S6P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*108 | 509 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 10.8Ah | 65*36*108 | 521 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 12Ah | 65*36*108 | 521 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S3P | 7.4V | 6600mAh | 65*36*54 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15Ah | 65*36*108 | 545 |
| 18650/2600 | 3C / 5C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15.6Ah | 65*36*108 | 545 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 19.2Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 21Ah | 65*36*108 | 605 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S6P | 7.4V | 28.8Ah | 70*42*126 | 845 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S6P | 7.4V | 30Ah | 70*42*126 | 845 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S2P | 11.1V | 8000mAh | 70*63*42 | 425 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3200mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C / 10C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3000mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3500mAh | 65*54*18 | 155 |
