3.7V NMC Battery Cell - China Factory
Keheng, as a manufacturer of cylindrical lithium battery cells, can help you provide 18650, 26650, 21700, 32140 and 46180 cylindrical batteries with diversified capacity levels and discharge rates in applications such as electric low-speed vehicles, power tools, solar street lamps, medical care and portable power stations.
- Samples available, no customization required
- Quick Quote
- Worldwide delivery
- Solutions within one to two business days
Optimize your project with lithium-ion batteries
Our lithium-ion batteries comply with IEC 62133, UN38.3, CE, RoHS, REACH, MSDS, and other certifications, while offering true capacity ratings at a price that fits any pre-configuration.
Whether you need series or parallel assembly, we can customize the configuration to meet your specific requirements.
Keheng mainly offer NMC 3.7V 18650 battery cells from 1500mAh/ 2000mAh/ 2500mAh/ 2600mah/ 2900mAh/ 3000mah/ 3350mAh, below 1‰ damage rate.
26550 refers to cylindrical battery cells with 65 mm length and 26 mm diameter. Usually, compare with 18650 battery cells, 3.7v 26650 higher capacity NMC Battery.
NMC 3.7V 32650 batteries are widely used in solar street lights due to their high cost-effectiveness and flexible size, usually connected in 4 strings or 8 strings to achieve 12.8v or 25.6v lithium batteries.
Keheng 60180 cylindrical battery cell capacity exceeds 40ah and the discharge rate is 2C battery solution.
CATL 40160 Lifepo4 Cylindrical 3.2V 20Ah Cell Rechargeable Batteries 1-8PCS For DIY E-bike Scooter Boat Fishing Power Supply
For Keheng, we also have other shaped cylindrical battery cells except the above classic size cylindrical cells, such as 14500, 18350, 16650 battery,which offer more options for your battery projects.
Key Benefits of NMC Batteries
What Makes Us Go Extra Mile

With 15 years’ in lithium cylindrical battery cells, we know better about the battery industry chain and put ourselves in our customers’ shoes,to offer them the validity market indo and optimize the battery solution for them.

Lithium battery belong the UN3480 goods, luckily we have the completer certification both transportation and country regulations, such as MSDS,UN38.3, CE, IEC62133, UL, BIS, KC,PSE etc.No worry about the certification cost anymore.

Keheng ship out cylindrical battery cells every day, but we always maintain a safety stock. We have 10 warehouses in domestic China,we can delivery your order within 3-5 workdays.No matter where is your forwarder agent in China.

It’s important to work with the direct factory, while many customers cannot find a real lithium battery cylindrical battery cells factory just by Alibaba. Come here and talk with us, may we can help to save your cost up to 30%.
Quality Is The First
How we control the cylindrical battery cells quality? Especially for NMC battery which with high density and low stability.
For Keheng, we will do the aging test, and vibration test, and then sorting test to check we find all problem before the battery leaving factory.


Things Only Insiders Know
What factors influence the lifespan of the 18650 lithium rechargeable battery pack?
Consistency! High consistency! What I say not only means that the difference of voltage, IR, capacity in the same when they shipped, some batteries have bigger and bigger difference with more cycles and longer time.That’s the point.
Free samples For Your Test
If you’re interested in our cylindrical battery cells, you can leave your email, we can send you 4pcs samples free samples for quality testing. You can do the cycle test, and always keep testing the battery cells for every order you play, We have 100% for our product with unchanging quality.

Why Choose Our Lithium Ion Batteries?
Reliable Lithium Ion Battery Manufacturer and Supplier
Our lithium-ion batteries offer several advantages to ensure superior performance and reliability:
- Lighter weight: Significantly lighter weight compared to lead-acid batteries.
- More Power: Provides more power, making it a better choice.
- Grade Cells: Consists of high-quality cells for optimal performance.
- Over 800 cycle times: Over 800 charging and discharging cycles to ensure a long service life.
- Maximum Discharge: Capable of continuous discharge at currents from 1C to 3C and even up to 5C.
- Maintenance-free: Our batteries are designed to be simple and maintenance-free.
- Safer Performance: Rigorous safety testing ensures reliable and safe battery operation.
- Optional BMS: Optional Battery Management System (BMS) is available for enhanced monitoring and protection.
Variety Battery Project Case Uses the Cylindrical Battery Cell

High discharge rate and IP67 waterproof are very important for marine lithium batteries, and it’s nice with a competitive price but high quality, in this way, 60180 cylindrical lithium batteries are undoubtedly your best choice!

18650 cylindrical battery cells are very famous in the electric power project because of high rate discharge current and flexible size, such as electric bike, e-scooters, and e-motorcycle, electric tricycle even in the racing cars.

Cylindrical lithium battery cells have better high rate discharge performance compared to prismatic cells, Keheng uses 26650 lifepo4 batteries to customize lithium battery packs for golf carts, no need to worry about any hill climbing anymore.

Lithium battery pack of solar street light requires long lifespan, stability, small size, 32650 3.2v lfp cylindrical battery cells have 2000-4000 cycles, and stable performance due to Lithium Iron Manganese Phosphate chemistry.
What Our Customers Say

Most watched product
FAQs
Frequently asked questions about cylindrical lithium-ion batteries, you can find the answers below.
Cylindrical lithium battery cell, named by the cylindrical casing. There are lithium iron phosphate cylindrical cells, lithium ternary cylindrical batteries, titanate cylindrical lithium battery cells.
1st,you can search through Alibaba;
2nd,you can search at google.com;
3rd,you can go to the lithium battery related energy exhibitions to get more information.
Sure, contact with us, if you come to China, we will arrange a unforgettable visit for you.We will take you to see how do you produce the lithium battery cells and how we control the quality of cylindrical cells.
Pros: Cylindrical lithium cells were first industrialized, compared to the other two types of lithium cells, more mature the technology; are more resistant to internal pressure changes; better heat dissipation performance, high safety.
Cons: the BMS technology requirements of cylindrical cells are usually higher; due to the increase in the number of cells, the amount of structural parts needs to be increased, and the efficiency of battery grouping is low.
| Cell | Discharge Rate | Net Weight (g) | Combination | Volt | Capacity | Size/mm(±5) | Weight/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3200mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2600mAh | 65*18*18 | 50 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S1P | 3.7V | 2500mAh | 65*18*18 | 50 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3500mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 65*18*18 | 55 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 65*18*18 | 49 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 2000mAh | 65*18*18 | 48 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S1P | 3.7V | 1800mAh | 65*18*18 | 48 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S1P | 3.7V | 1500mAh | 65*18*18 | 47 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S1P | 3.7V | 1200mAh | 65*18*18 | 45 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 4800mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S1P | 3.7V | 5000mAh | 70*21*21 | 75 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6400mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 4000mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5200mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S2P | 3.7V | 5000mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 65*36*18 | 93 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S2P | 3.7V | 3600mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 7000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S2P | 3.7V | 6700mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S2P | 3.7V | 3000mAh | 65*36*18 | 89 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S2P | 3.7V | 2400mAh | 65*36*18 | 85 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 8000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 9600mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S2P | 3.7V | 10Ah | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 65*36*18 | 93 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 6000mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S3P | 3.7V | 5400mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S3P | 3.7V | 4500mAh | 65*54*18 | 131 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S1P | 7.4V | 1200mAh | 65*36*18 | 85 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9600mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S3P | 3.7V | 9000mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10500mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S3P | 3.7V | 10050mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7500mAh | 65*54*18 | 140 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S3P | 3.7V | 7800mAh | 65*54*18 | 140 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 14.4Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 15Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70*63*21 | 215 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S3P | 3.7V | 6600mAh | 65*54*18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 8000mAh | 65*72*18 | 177 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S4P | 3.7V | 7200mAh | 65*72*18 | 177 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S4P | 3.7V | 6000mAh | 65*72*18 | 173 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S3P | 3.7V | 3600mAh | 65*54*18 | 125 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 12.8Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10Ah | 65*72*18 | 185 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 14Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 65*72*18 | 205 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S4P | 3.7V | 10.4Ah | 65*72*18 | 185 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 19.2Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 20Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70*63*21 | 215 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 9000mAh | 65*90*18 | 220 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S5P | 3.7V | 7500mAh | 65*90*18 | 215 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S1P | 11.1V | 1200mAh | 65*54*18 | 125 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 65*54*18 | 137 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S5P | 3.7V | 10Ah | 65*90*18 | 220 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S5P | 3.7V | 12.5Ah | 65*90*18 | 230 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S5P | 3.7V | 13Ah | 65*90*18 | 230 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S5P | 3.7V | 15Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 16.75Ah | 65*90*18 | 255 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S5P | 3.7V | 17.5Ah | 65*90*18 | 255 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 24Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 25Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70*82*21 | 285 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 1S6P | 3.7V | 9000mAh | 65*108*18 | 257 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S4P | 3.7V | 4800mAh | 65*72*18 | 165 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S4P | 3.7V | 8800mAh | 65*72*18 | 181 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 12Ah | 65*108*18 | 263 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 1S6P | 3.7V | 10.8Ah | 65*108*18 | 263 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15Ah | 65*108*18 | 275 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 1S6P | 3.7V | 15.6Ah | 65*108*18 | 275 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 19.2Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 65*108*18 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 1S6P | 3.7V | 21Ah | 65*108*18 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 28.8Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 30Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3200mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2600mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S1P | 7.4V | 2500mAh | 65*36*18 | 95 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3500mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 65*36*18 | 105 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S2P | 7.4V | 2400mAh | 65*36*36 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S1P | 7.4V | 1500mAh | 65*36*18 | 89 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 1800mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S1P | 7.4V | 2000mAh | 65*36*18 | 91 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 65*36*36 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 8000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9000mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 4800mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S1P | 7.4V | 5000mAh | 70*42*21 | 145 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70*82*21 | 285 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5000mAh | 65*36*36 | 185 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S2P | 7.4V | 5200mAh | 65*36*36 | 185 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6400mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 6700mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S2P | 7.4V | 7000mAh | 65*36*36 | 205 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 4S1P | 14.8V | 1200mAh | 65*72*18 | 165 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S2P | 7.4V | 3000mAh | 65*36*36 | 173 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 3600mAh | 65*36*36 | 177 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S2P | 7.4V | 4000mAh | 65*36*36 | 177 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 65*72*18 | 181 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 70*82*21 | 285 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 9600mAh | 70*42*42 | 285 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S2P | 7.4V | 10Ah | 70*42*42 | 285 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70*105*21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S5P | 3.7V | 6000mAh | 65*90*18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S3P | 7.4V | 4500mAh | 65*36*54 | 257 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 5400mAh | 65*36*54 | 263 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S3P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*54 | 263 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S5P | 3.7V | 11Ah | 65*90*18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7500mAh | 65*36*54 | 275 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S3P | 7.4V | 7800mAh | 65*36*54 | 275 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 9600mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10050mAh | 65*36*54 | 305 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S3P | 7.4V | 10500mAh | 65*36*54 | 305 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 20Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S5P | 3.7V | 22.5Ah | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 14.4Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 15Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70*105*21 | 355 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 5S1P | 18.5V | 1200mAh | 65*90*18 | 205 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S4P | 7.4V | 6000mAh | 65*36*72 | 341 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 7200mAh | 65*36*72 | 349 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S4P | 7.4V | 8000mAh | 65*36*72 | 349 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 65*90*18 | 225 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10Ah | 65*36*72 | 365 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S4P | 7.4V | 10.4Ah | 65*36*72 | 365 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 12.8Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 65*36*72 | 405 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S4P | 7.4V | 14Ah | 65*36*72 | 405 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 70*105*21 | 355 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 19.2Ah | 70*42*82 | 565 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S4P | 7.4V | 20Ah | 70*42*82 | 565 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 1S6P | 3.7V | 7200mAh | 65*108*18 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S5P | 7.4V | 7500mAh | 65*36*90 | 425 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*90 | 435 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S5P | 7.4V | 10Ah | 65*36*90 | 435 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 65*108*18 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S5P | 7.4V | 12.5Ah | 65*36*90 | 455 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S5P | 7.4V | 13Ah | 65*36*90 | 455 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 65*36*90 | 505 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S5P | 7.4V | 17.5Ah | 65*36*90 | 505 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 70*126*21 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 24Ah | 70*42*105 | 705 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S5P | 7.4V | 25Ah | 70*42*105 | 705 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 2S3P | 7.4V | 3600mAh | 65*36*54 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 2S6P | 7.4V | 9000mAh | 65*36*108 | 509 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 10.8Ah | 65*36*108 | 521 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 2S6P | 7.4V | 12Ah | 65*36*108 | 521 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 2S3P | 7.4V | 6600mAh | 65*36*54 | 269 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15Ah | 65*36*108 | 545 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 2S6P | 7.4V | 15.6Ah | 65*36*108 | 545 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 19.2Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 65*36*108 | 605 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 2S6P | 7.4V | 21Ah | 65*36*108 | 605 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 70*42*63 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 2S6P | 7.4V | 28.8Ah | 70*42*126 | 845 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 2S6P | 7.4V | 30Ah | 70*42*126 | 845 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 3S2P | 11.1V | 8000mAh | 70*63*42 | 425 |
| 18650/3200 | 3C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3200mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3000 | 8C/10C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3000mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/3500 | 3C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3500mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/2600 | 3C/5C | 45 | 3S1P | 11.1V | 2600mAh | 65*54*18 | 140 |
| 18650/3350 | 3C | 50 | 3S1P | 11.1V | 3350mAh | 65*54*18 | 155 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 3S1P | 11.1V | 2500mAh | 65*54*18 | 140 |
| 18650/1200 | 1C | 40 | 3S2P | 11.1V | 2400mAh | 65*54*36 | 245 |
| 18650/1500 | 1C | 42 | 3S1P | 11.1V | 1500mAh | 65*54*18 | 131 |
| 18650/1800 | 1C | 43 | 3S1P | 11.1V | 1800mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/2000 | 1C | 43 | 3S1P | 11.1V | 2000mAh | 65*54*18 | 134 |
| 18650/2200 | 1C | 44 | 3S2P | 11.1V | 4400mAh | 65*54*36 | 269 |
| 21700/4000 | 3C | 70 | 3S2P | 11.1V | 8000mAh | 70*63*42 | 425 |
| 21700/4500 | 1C | 70 | 3S2P | 11.1V | 9000mAh | 70*63*42 | 425 |
| 21700/4500 | 3C | 70 | 3S2P | 11.1V | 9000mAh | 70*63*42 | 425 |
| 21700/4800 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 4800mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/5000 | 1C | 70 | 3S1P | 11.1V | 5000mAh | 70*63*21 | 215 |
| 21700/4000 | 1C | 70 | 6S1P | 22.2V | 4000mAh | 70*126*21 | 425 |
| 18650/2500 | 1C | 45 | 3S2P | 11.1V | 5000mAh | 65*54*36 | 275 |
